種族に使われているポイント調べるの大変なので自分用にまとめました。
| Race | 種族 | ポイント |
|---|---|---|
| Dwarf | ドワーフ | 11 |
| Elf | エルフ | 10 |
| Gnome | ノーム | 10 |
| Half-Elf | ハーフエルフ | 10 |
| Half-Orc | ハーフオーク | 8 |
| Halfling | ハーフリング | 9 |
| Human | 人間 | 9 |
| Aasimar | アアシマール | 15 |
| Catfolk | キャットフォーク | 9 |
| Dhampir | ダンピール | 11 |
| Drow | ドラウ | 14 |
| Drow Noble | 高貴なるドラウ | 41 |
| Duergar | ドゥエルガル | 8 |
| Fetchling | フェッチリング | 17 |
| Goblin | ゴブリン | 10 |
| Grippli | グリプリー | 6 |
| Hobgoblin | ホブゴブリン | 9 |
| Ifrit | イフリット | 6 |
| Kobold | コボルド | 5 |
| Orc | オーク | 8 |
| Oread | オレイアス | 6 |
| Ratfolk | ラットフォーク | 9 |
| Suli | スリ | 16 |
| Svirfneblin | スヴァーフネブリン | 24 |
| Sylph | ストリックス | 6 |
| Tengu | テング | 13 |
| Tiefling | ティーフリング | 13 |
| Undine | ウンディーネ | 7 |
| Vanara | ヴァナラ | 8 |
| Vishkanya | ヴィシュカニャ | 13 |
| Centaur | キャットフォーク | 28 |
| Drider | ドライダー | 35 |
| Gargoyle | ガーゴイル | 36 |
| Gathlain | ガスレイン | 12 |
| Gnoll | ノール | 6 |
| Kasatha | カサーサ | 20 |
| Lizardfolk | リザードフォーク | 8 |
| Ogre | オーガ | 23 |
| Trox | トロックス | 28 |
| Wyrwood | ウィルウッド | 20 |
| Wyvaran | ワイヴァラン | 17 |
| Changeling | チェンジリング | 10 |
| Gillmen | ギルマン | 3 |
| Kitsune | キツネ | 8 |
| Merfolk | マーフォーク | 16 |
| Nagaji | ナガジ | 7 |
| Samsarans | サンサーラン | 9 |
| Strix | ストリックス | 15 |
| Wayang | ワヤン | 9 |
