| Race | 種族 | Subraces | 副種族 | 筋力 | 敏捷 | 耐久 | 知力 | 判断 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elves | エルフ | - | - | - | +2 | -2 | +2 | - | - |
| Dwarves | ドワーフ | - | - | - | - | +2 | - | +2 | -2 |
| Humans | 人間 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Gnomes | ノーム | - | - | -2 | - | +2 | - | - | +2 |
| Half-Elves | ハーフエルフ | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Half-Orcs | ハーフオーク | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Halflings | ハーフリング | - | - | -2 | +2 | - | - | - | +2 |
| Ifrits | イフリット | - | - | - | +2 | - | - | -2 | +2 |
| Ifrits | イフリット | Lavasoul (Magma Ifrit) | 溶岩の魂(マグマ・イフリット) | - | -2 | +2 | +2 | - | - |
| Ifrits | イフリット | Sunsoul (Solar Ifrit) | 太陽の魂(ソーラー・イフリット) | +2 | - | - | - | -2 | +2 |
| Undines | ウンディーネ | - | - | -2 | +2 | - | - | +2 | - |
| Undines | ウンディーネ | Mistsoul (Vapor Undine) | 霧の魂(ベイパー・ウンディーネ) | - | - | +2 | -2 | +2 | - |
| Undines | ウンディーネ | Rimesoul (Frost Undine) | 霜の魂(フロスト・ウンディーネ) | - | +2 | - | +2 | - | -2 |
| Oreads | オレイアス | - | - | +2 | - | - | - | +2 | -2 |
| Oreads | オレイアス | Gemsoul (Crystal Oread) | 宝石の魂(クリスタル・オレイアス) | +2 | - | - | - | -2 | +2 |
| Oreads | オレイアス | Ironsoul (Metal Oread) | 鉄の魂(メタル・オレイアス) | - | -2 | +2 | - | +2 | - |
| Kitsune | キツネ | - | - | -2 | - | - | - | - | +2 |
| Sylphs | シルフ | - | - | - | +2 | -2 | +2 | - | - |
| Sylphs | シルフ | Smokesoul (Fume Sylph) | 煙の魂(ヒューム・シルフ) | - | +2 | -2 | - | - | +2 |
| Sylphs | シルフ | Stormsoul (Lightning Sylph) | 嵐の魂(ライトニング・シルフ) | - | +2 | - | - | -2 | +2 |
| Tengus | テング | - | - | - | +2 | -2 | - | +2 | - |
| Nagaji | ナガジ | - | - | +2 | - | - | -2 | - | +2 |
| Wayangs | ワヤン | - | - | - | +2 | - | +2 | -2 | - |
| Aasimar | アアシマール | - | - | - | - | - | - | +2 | +2 |
| Aasimar | アアシマール | Agathion-Blooded (Idyllkin) | アガシオン血脈(イディルキン) | - | - | +2 | - | - | +2 |
| Aasimar | アアシマール | Angel-Blooded (Angelkin) | 天使血脈(エンジェルキン) | +2 | - | - | - | - | +2 |
| Aasimar | アアシマール | Archon-Blooded (Lawbringers) | アルコン血脈(ローブリンガー) | - | - | +2 | - | +2 | - |
| Aasimar | アアシマール | Azata-Blooded (Musetouched) | アザータ血脈(ミューズタッチ) | - | +2 | - | - | - | +2 |
| Aasimar | アアシマール | Garuda-Blooded (Plumekith) | ガルーダ血脈(プルメキス) | - | +2 | - | - | +2 | - |
| Aasimar | アアシマール | Peri-Blooded (Emberkin) | ベリ血脈(エンバーキン) | - | - | - | +2 | - | +2 |
| Catfolk | キャットフォーク | - | - | - | +2 | - | - | -2 | +2 |
| Dhampir | ダンピール | - | - | - | +2 | -2 | - | - | +2 |
| Dhampir | ダンピール | Jiang-Shi Born (Ru-Shi) | キョンシー生まれ(ルシ) | - | +2 | - | +2 | -2 | - |
| Dhampir | ダンピール | Jiang-Shi Born (Ru-Shi) | キョンシー生まれ(ルシ) | +2 | -2 | - | +2 | - | - |
| Dhampir | ダンピール | Moroi-Born (Svetocher) | モロイ生まれ(スヴェトーチャー) | +2 | - | -2 | - | - | +2 |
| Dhampir | ダンピール | Nosferatu-Born (Ancient-Born) | ノスフェラトゥ生まれ(エンシェントボーン) | +2 | - | -2 | - | +2 | - |
| Dhampir | ダンピール | Vetala-Born (Ajibachana) | ヴィターラ生まれ(アジヴァチャナ) | - | +2 | - | +2 | -2 | - |
| Tiefling | ティーフリング | - | - | - | +2 | - | +2 | - | -2 |
| Tiefling | ティーフリング | Asura-Spawn (Faultspawn) | アスラ由来(フォルトゥスポーン) | - | +2 | - | -2 | +2 | - |
| Tiefling | ティーフリング | Daemon-Spawn (Grimspawn) | ダイモン由来(グリムスポーン) | - | +2 | - | +2 | -2 | - |
| Tiefling | ティーフリング | Demodand-Spawn (Foulspawn) | デモダント由来(ファウルスポーン) | - | - | +2 | -2 | +2 | - |
| Tiefling | ティーフリング | Demon-Spawn (Pitborn) | デーモン由来(ピットボーン) | +2 | - | - | -2 | - | +2 |
| Tiefling | ティーフリング | Devil-Spawn (Hellspawn) | デビル由来(ヘルズポーン) | - | - | +2 | - | +2 | -2 |
| Tiefling | ティーフリング | Div-Spawn (Spitespawn) | ディヴ由来(スパイトスポーン) | - | +2 | - | -2 | - | +2 |
| Tiefling | ティーフリング | Kyton-Spawn (Shackleborn) | キュトン由来(シャックルスポーン) | - | - | +2 | - | -2 | +2 |
| Tiefling | ティーフリング | Oni-Spawn (Hungerseed) | オニ由来(ハンガーシード) | +2 | - | - | - | +2 | -2 |
| Tiefling | ティーフリング | Qlippoth-Spawn (the Motherless) | クリフォト由来(マザーレス) | +2 | - | - | -2 | +2 | - |
| Tiefling | ティーフリング | Rakshasa-Spawn (Beastbrood) | ラクシャーサ由来(ビーストブラッド) | - | +2 | - | - | -2 | +2 |
| Ratfolk | ラットフォーク | - | - | -2 | +2 | - | +2 | - | - |
| Vanara | ヴァナラ | - | - | - | +2 | - | - | +2 | -2 |
| Vishkanya | ヴァシュカニャ | - | - | - | +2 | - | - | -2 | +2 |
| Grippli | グリプリー | - | - | -2 | +2 | - | - | +2 | - |
| Samsaran | サンサーラン | - | - | - | - | -2 | +2 | +2 | - |
| Svirfneblin | スヴァーフネブリン | - | - | -2 | +2 | - | - | +2 | -4 |
| Strix | ストリックス | - | - | - | +2 | - | - | - | -2 |
| Suli | スリ | - | - | +2 | - | - | -2 | - | +2 |
| Changeling | チェンジリング | - | - | - | - | -2 | - | +2 | +2 |
| Changeling | チェンジリング | Annis-Born (Slag May) | アニス生まれ(スラッグメイ) | +2 | - | -2 | - | - | +2 |
| Changeling | チェンジリング | Ash-Born (Hearth May) | アッシュ生まれ(ハースメイ) | - | - | -2 | - | +2 | +2 |
| Changeling | チェンジリング | Blood-Born (Veil May) | ブラッド生まれ(ベールメイ) | - | - | - | -2 | +2 | -2 |
| Changeling | チェンジリング | Dreamthief-Born (Waker May) | ドリームシーフ生まれ(ウォーカー・メイ) | +2 | - | - | - | -2 | +2 |
| Changeling | チェンジリング | Green-Born (Callow May) | グリーン生まれ(キャロウ・メイ) | - | - | -2 | - | +2 | +2 |
| Changeling | チェンジリング | Mute-Born (Sorrow May) | ミュート生まれ(ソロゥ・メイ) | - | - | -2 | +2 | +2 | - |
| Changeling | チェンジリング | Night-Born (Moon May) | ナイト生まれ(ムーン・メイ) | - | -2 | - | - | +2 | +2 |
| Changeling | チェンジリング | Sea-Born (Brine May) | シー生まれ(ブライン・メイ) | - | +2 | -2 | - | +2 | - |
| Changeling | チェンジリング | Storm-Born (Virga May) | ストーム生まれ(ヴィルガ・メイ) | - | - | -2 | - | +2 | +2 |
| Changeling | チェンジリング | Winter-Born (Snow May) | ウィンター生まれ(スノー・メイ) | - | - | -2 | +2 | - | +2 |
| Android | アンドロイド | - | - | - | +2 | - | +2 | - | -2 |
| Vine Leshys | - | - | - | - | - | +2 | -2 | +2 | - |
種族に使われているポイント調べるの大変なので自分用にまとめました。
*1 基本種族
*2 合法種族
| Race | 種族 | ポイント |
|---|---|---|
| Dwarf | ドワーフ*1*2 | 11 |
| Elf | エルフ*1*2 | 10 |
| Gnome | ノーム*1*2 | 10 |
| Half-Elf | ハーフエルフ*1*2 | 10 |
| Half-Orc | ハーフオーク*1*2 | 8 |
| Halfling | ハーフリング*1*2 | 9 |
| Human | 人間*1*2 | 9 |
| Aasimar | アアシマール | 15 |
| Catfolk | キャットフォーク | 9 |
| Dhampir | ダンピール | 11 |
| Drow | ドラウ | 14 |
| Drow Noble | 高貴なるドラウ | 41 |
| Duergar | ドゥエルガル | 8 |
| Fetchling | フェッチリング | 17 |
| Goblin | ゴブリン | 10 |
| Grippli | グリプリー | 6 |
| Hobgoblin | ホブゴブリン | 9 |
| Ifrit | イフリット*2 | 6 |
| Kobold | コボルド | 5 |
| Orc | オーク | 8 |
| Oread | オレイアス*2 | 6 |
| Ratfolk | ラットフォーク | 9 |
| Suli | スリ | 16 |
| Svirfneblin | スヴァーフネブリン | 24 |
| Sylph | ストリックス | 6 |
| Tengu | テング*2 | 13 |
| Tiefling | ティーフリング | 13 |
| Undine | ウンディーネ*2 | 7 |
| Vanara | ヴァナラ | 8 |
| Vishkanya | ヴィシュカニャ | 13 |
| Centaur | キャットフォーク | 28 |
| Drider | ドライダー | 35 |
| Gargoyle | ガーゴイル | 36 |
| Gathlain | ガスレイン | 12 |
| Gnoll | ノール | 6 |
| Kasatha | カサーサ | 20 |
| Lizardfolk | リザードフォーク | 8 |
| Ogre | オーガ | 23 |
| Trox | トロックス | 28 |
| Wyrwood | ウィルウッド | 20 |
| Wyvaran | ワイヴァラン | 17 |
| Changeling | チェンジリング | 10 |
| Gillmen | ギルマン | 3 |
| Kitsune | キツネ*2 | 8 |
| Merfolk | マーフォーク | 16 |
| Nagaji | ナガジ*2 | 7 |
| Samsarans | サンサーラン | 9 |
| Strix | ストリックス | 15 |
| Wayang | ワヤン*2 | 9 |
*2 合法種族
