今のところACGまで
上級クラス
| クラス | class | 出典 | 能力値 | HD | 技能 | BAB | 頑健 | 反応 | 意志 | 種別1 | 種別2 | 種別3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィザード | Wizard | Core | 知 | 6 | 2 | 遅 | 0 | 0 | 2 | 術者 | 秘術 | 準備 |
| クレリック | Cleric | Core | 判/魅 | 8 | 2 | 標準 | 2 | 0 | 2 | 術者 | 信仰 | 準備 |
| ソーサラー | Sorcerer | Core | 魅 | 6 | 2 | 遅 | 0 | 0 | 2 | 術者 | 秘術 | 任意 |
| ドルイド | Druid | Core | 判 | 8 | 4 | 標準 | 2 | 0 | 2 | 術者 | 信仰 | 準備 |
| バード | Bard | Core | 魅 | 8 | 6 | 標準 | 0 | 2 | 2 | 術者 | 秘術 | 任意 |
| バーバリアン | Barbarian | Core | 筋/耐 | 12 | 4 | 良好 | 2 | 0 | 0 | 攻 | - | 軽 |
| パラディン | Paladin | Core | 魅 | 10 | 2 | 良好 | 2 | 0 | 2 | 攻/術 | 信仰 | - |
| ファイター | Fighter | Core | - | 10 | 2 | 良好 | 2 | 0 | 0 | 攻 | - | - |
| モンク | Monk | Core | 判 | 8 | 4 | 標準 | 2 | 2 | 2 | 攻 | 拳 | 気 |
| レンジャー | Ranger | Core | 判 | 10 | 6 | 良好 | 2 | 2 | 0 | 攻/術/技 | 信仰 | 絆の |
| ローグ | Rogue | Core | - | 8 | 8 | 標準 | 0 | 2 | 0 | 攻/技 | 急所 | 罠 |
| アーケイニスト | Arcanist | ACG | 知/魅 | 6 | 2 | 遅 | 0 | 0 | 2 | 術者 | 秘術 | 準備 |
| インヴェスティゲーター | Investigator | ACG | 知 | 8 | 6 | 標準 | 0 | 2 | 2 | 攻/術/技 | 錬金術 | 罠 |
| ウォープリースト | Warpriest | ACG | 判 | 8 | 2 | 標準 | 2 | 0 | 2 | 攻/術 | 信仰 | - |
| シャーマン | Shaman | ACG | 判 | 8 | 4 | 標準 | 0 | 0 | 2 | 術者 | 信仰 | 準備 |
| スカルド | Skald | ACG | 魅 | 8 | 4 | 標準 | 2 | 0 | 2 | 術者 | 秘術 | 任意 |
| スレイヤー | Slayer | ACG | - | 10 | 6 | 良好 | 2 | 2 | 0 | 攻 | 急所 | - |
| スワッシュバックラー | Swashbuckler | ACG | 魅/敏 | 10 | 4 | 良好 | 0 | 2 | 0 | 攻 | - | 心意気 |
| ハンター | Hunter | ACG | 判 | 8 | 6 | 標準 | 2 | 2 | 0 | 術/攻 | 信仰 | 絆の |
| ブラッドレイジャー | Bloodrager | ACG | 魅 | 10 | 4 | 良好 | 2 | 0 | 0 | 攻/術 | - | 軽 |
| ブローラー | Brawler | ACG | - | 10 | 4 | 良好 | 2 | 2 | 0 | 攻 | 拳 | 軽 |
| アルケミスト | Alchemist | APG | 知 | 8 | 4 | 標準 | 2 | 2 | 0 | 攻/術 | 錬金術 | - |
| インクィジター | Inquisitor | APG | 判 | 8 | 6 | 標準 | 2 | 0 | 2 | 術者 | 信仰 | 任意 |
| ウィッチ | Witch | APG | 知 | 6 | 2 | 遅 | 0 | 0 | 2 | 術者 | 秘術 | 任意 |
| オラクス | Oracle | APG | 魅 | 0 | 4 | 遅 | 0 | 0 | 2 | 術者 | 信仰 | 任意 |
| キャヴァリアー | Cavalier | APG | 魅 | 10 | 4 | 良好 | 2 | 0 | 0 | 攻 | 挑戦 | 絆の |
| サモナー | Summoner | APG | 魅 | 8 | 2 | 標準 | 0 | 0 | 2 | 攻/術 | 秘術 | 絆の |
| メイガス | Magus | MU | 知 | 8 | 2 | 標準 | 2 | 0 | 2 | 攻/術 | 秘術 | 準備 |
| ガンスリンガー | Gunslinger | UC | 1 | 10 | 4 | 良好 | 2 | 2 | 0 | 攻 | 遠隔 | 心意気 |
| サムライ | Samurai | UC | - | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 攻 | 挑戦 | 絆の |
| ニンジャ | Ninja | UC | 魅 | 8 | 8 | 標準 | 0 | 2 | 0 | 攻 | 急所 | 気 |
| ヴィジランテ | Vigilante | UI | - | 8 | 6 | 良/標 | 0 | 2 | 2 | 攻 | - | 地域 |
| オカルティスト | Occultist | OA | 知 | 8 | 4 | 標準 | 2 | 0 | 2 | 術者 | 念術 | 任意 |
| キネティシスト | Kineticist | OA | 耐 | 8 | 4 | 標準 | 2 | 2 | 0 | 攻/術 | 任意 | 燃焼 |
| サイキック | Psychic | OA | 知 | 6 | 2 | 遅 | 0 | 0 | 2 | 術者 | 念術 | 任意 |
| スピリチュアリスト | Spiritualist | OA | 判 | 8 | 4 | 標準 | 2 | 0 | 2 | 術者 | 念術 | 絆の |
| ミーディアム | Medium | OA | 魅 | 8 | 4 | 標準 | 0 | 0 | 2 | 術者 | 念術 | 任意 |
| メスメリスト | Mesmerist | OA | 魅 | 8 | 6 | 標準 | 0 | 2 | 2 | 術者 | 念術 | 任意 |
上級クラス
| クラス | class | 出典 | 能力値 | HD | 技能 | BAB | 頑健 | 反応 | 意志 | 種別1 | 種別2 | 種別3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス | class | 出典 | 能力値 | HD | 技能 | BAB | 頑健 | 反応 | 意志 | 種別1 | 種別2 | 種別3 |
- 生ける魔導書(インクィジター)判断⇒知力
- エルディストへの誓い/Sworn of the Eldest(インクィジター)判断⇒魅力
- 鱗の拳/Scaled Fist(PUモンク)判断⇒魅力
- 世界の史官/Chronicler of Worlds(バード)魅力⇒知力
- ドワーフの学者/Dwarven Scholar(バード)魅力⇒判断
- 受難の聖戦士(パラディン)魅力⇒判断
- ソーサラー>賢者の血脈魅力⇒知力
- ソーサラー>至高天の血脈魅力⇒判断
- 弓道家(モンク)弓を引く敏捷⇒判断
- 念力使い(キネティシスト)耐久⇒判断
- 操元の苦行者(キネティシスト)耐久⇒判断
- 凄烈なる魂(キネティシスト)耐久⇒魅力
- 妖力の継承者(メイガス)知力⇒魅力
- 砕けた心(スピリチュアリスト)判断⇒魅力
- 誘惑者/Seducer(ウィッチ)知力⇒魅力
- アルケミスト_油注ぎ/Annointings
